مرکز تلفن یستار مدل S50
مرکز تلفن یستار مدل S50 یکی از سانترالهای پرکاربرد و پرفروش در بازار تجهیزات شبکه میباشد
که با وزن ۱.۴۸ کیلوگرم و با ابعاد ۴.۴.۲۱.۳۴ میلیمتر به تولید میرسد.
این سانترال یک ویپ اقتصادی و کارآمد می باشد که برای استفاده در مراکز متوسط مناسب است.
Hardware Version | V2, V4 |
Users | 50 |
Max Concurrent Calls | 25 |
Max FXS Ports | 8 |
Max FXO/BRI Ports | 8 |
Max GSM/3G/4G Ports | 4 |
Max 4G Port (Data) | 0, 1 |
Max E1/T1/J1 Ports | _ |
VoIP Trunks | 50 |
Protocol | SIP (RFC3261), IAX2 |
Transport Protocol | UDP, TCP, TLS, SRTP |
Codec | G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4 |
DTMF | In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO |
Ethernet Interfaces | 2 × 10/100 Mbps |
IP Services | Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN |
Voicemail | 5000 min (expandable) |
Company Contacts | 2000 |
Firewall | Yes |
T.38 Fax | Yes |
Hot Standby | Yes |
App Center | Linkus, Auto Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App*, Hotel App*, MIKO CTI App, char utile h+ Integration, Zoho Integration, QueueMetrics Integration (the V4 hardware doesn’t support Zoho Integration App, QueueMetrics Integration APP, and MIKO CTI App; Features with the star mark need extra license) |
External Storage | SD Card |
Power | AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max |
Size (L x W x H) (cm) | 34 x 21 x 4.4 |
Weight | 1.48 kg |
Environment | Humidity: 10-90% non-condensing, Operation Range: 0° C to 40° C, 32° F to 104° F;, Storage Range: -20° C to 65° C, -4° F to 149° F; |
Mounting | 1U Rack-mount |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.