مرکز تلفن یستار مدل S412
مرکز تلفن یستار مدل S412 به عنوان یک سانترال کاربردی و اقتصادی برای استفاده
در مراکز کوچک و سازمانهای متعدد جهت برطرف کردن نیازهای ارتباطی است.
امکانات فراوان این دستگاه در کنار کاربری آسان و پایداری آن تا حدود زیادی هزینههای شرکتها را کاهش میدهد.
Hardware Version | _ |
Users | 20 |
Max Concurrent Calls | 8 |
Max FXS Ports | 12 |
Max FXO/BRI Ports | 4 |
Max GSM/3G/4G Ports | 2 |
Max 4G Port (Data) | 1 |
Max E1/T1/J1 Ports | _ |
VoIP Trunks | 4 |
Protocol | SIP (RFC3261), IAX2 |
Transport Protocol | UDP, TCP, TLS, SRTP |
Codec | G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4 |
DTMF | In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO |
Ethernet Interfaces | 2 × 10/100 Mbps |
IP Services | Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN |
Voicemail | 5000 min (expandable) |
Company Contacts | _ |
Firewall | Yes |
T.38 Fax | Yes |
Hot Standby | Yes |
App Center | Linkus, Auto Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App*, Hotel App*, MIKO CTI App, char utile h+ Integration, Zoho Integration, QueueMetrics Integration (the V4 hardware doesn’t support Zoho Integration App, QueueMetrics Integration APP, and MIKO CTI App; Features with the star mark need extra license) |
External Storage | TF Card |
Power | DC 12V 3.33A |
Size (L x W x H) (cm) | 29 x 18 x 3.3 |
Weight | 0.68 kg |
Environment | Humidity: 10-90% non-condensing, Operation Range: 0° C to 40° C, 32° F to 104° F;, Storage Range: -20° C to 65° C, -4° F to 149° F; |
Mounting | Desktop & Wall-mount |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.